- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2016-02-01 | 开业 |
| 工商注册号 | 370924200016200 | 组织机构代码 | MA3C68X7-5 | |
| 统一信用代码 | 91370900MA3C68X75B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370900MA3C68X75B | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2016-02-01至无固定期限 | 核准日期 | 9476-49-47 | |
| 登记机关 | 泰安市市场监督管理局开发区分局 | 英文名称 | Taian Taichangda Hydraulic Machinery Manufacturing Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 山东省泰安市开发区北集坡街道办事处篦子店村 | |||
| 经营范围 |
液压元件、气动元件生产与销售;矿山机械及其配件批发;液压机械设备制造与维修;金属制品、五金机电、厨具、钢材、建材、采暖批发与零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||