- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 600万人民币 | 2022-04-14 | 开业 |
| 工商注册号 | 612701100304050 | 组织机构代码 | MA7MBNEB-1 | |
| 统一信用代码 | 91610802MA7MBNEB1W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91610802MA7MBNEB1W | 行业 | 租赁业 | |
| 营业期限 | 2022-04-14至无固定期限 | 核准日期 | 2022-04-14 | |
| 登记机关 | 榆林市榆阳区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 陕西省榆林市榆阳区东沙银沙福苑2号楼一单元704室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;办公设备租赁服务;农业机械租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);仓储设备租赁服务;光伏发电设备租赁;劳务服务(不含劳务派遣);工程管理服务;报废农业机械回收;工程造价咨询业务;生产性废旧金属回收;五金产品零售;房屋拆迁服务;建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||